| 1 x de R$612,24 sem juros | Total R$612,24 | |
| 2 x de R$306,12 sem juros | Total R$612,24 | |
| 3 x de R$204,08 sem juros | Total R$612,24 | |
| 4 x de R$153,06 sem juros | Total R$612,24 | |
| 5 x de R$122,45 sem juros | Total R$612,24 | |
| 6 x de R$102,04 sem juros | Total R$612,24 | |
| 7 x de R$87,46 sem juros | Total R$612,24 | |
| 8 x de R$76,53 sem juros | Total R$612,24 | |
| 9 x de R$68,03 sem juros | Total R$612,24 | |
| 10 x de R$61,22 sem juros | Total R$612,24 | |
| 11 x de R$55,66 sem juros | Total R$612,24 | |
| 12 x de R$51,02 sem juros | Total R$612,24 |
Marca: Nyvo
Modelo: NV350 - NV350550480G
Especificação Técnica
Capacidade: 480GB
Interface: 2.5"
Performance
Velocidade Máxima de Leitura: 550 MB/s
Velocidade Máxima de Escrita: 520 MB/s
4K Random Máxima de Leitura 45K IOPS
4K Random Máxima de Escrita: 40K IOPS
Reliability
Power on / off cycle 50,000
MTBF² >1 million hours
TBW 200 - 1200 TBW
PE Cycles 25,600 - 2,457,600 Cycles
Features
Flash 3D TLC Nand Flash
Marca do Chip: Samsung, Micron, Toshiba. Sandisk - Conforme disponibilidade
Dimensões: 100*70*7 mm
Peso: 100g
Power Consumption
Idle / Active Mode 0.4W / 6W
Sleep Mode 5mW
Environment
Non-Operating Temperature -40 TO 85°C
Power-On Ready 500ms
Garantia:
3 anos
